Sport

Húsz góllal nyert a Veszprém

A címvédő és listavezető Veszprém 45–25-re nyert a Gyöngyös vendégeként a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

Húsz góllal nyert a Veszprém
28-szoros magyar bajnok a Telekom Veszprém!
Fotó: Telekom Veszprém Facebook-oldala/Peka Roland

A mérkőzés – ahogyan vasárnapig az összes találkozó – egyperces gyászszünettel kezdődött a 74 esztendős korában csütörtökön elhunyt kézilabda-legenda, Sterbinszky Amália tiszteletére. Bjarki Már Elísson tíz, Szergej Koszorotov és Nedim Remili hét-hét góllal, Palasics Kristóf 16 védéssel járult hozzá a Bajnokok Ligája-negyeddöntős bakonyiak sikeréhez.

Eredmény: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC 25–45 (12–22)

A tabella:

1. One Veszprém HC 22 21 – 1 889–570 42 pont

2. OTP Bank-Pick Szeged 20 17 – 3 721–570 34

3. FTC-Green Collect 20 16 1 3 695–629 33

4. MOL Tatabánya KC 20 12 1 7 638–615 25

5. Balatonfüredi KSE 20 10 4 6 603–612 24

6. ETO University HT 20 11 1 8 637–616 23

7. Csurgói KK 20 7 5 8 568–594 19

8. HE-DO B.Braun Gyöngyös 21 6 4 11 601–657 16

9. NEKA 21 7 1 13 609–674 15

10. Carbonex-Komló 19 5 3 11 499–558 13

11. PLER-Budapest 20 6 1 13 571–636 13

12. Eger Eszterházy SzSE 20 4 1 15 540–666 9

13. CYEB-Budakalász 19 4 – 15 530–611 8

14. Dabas KC 20 2 4 14 534–627 8

Kapcsolódó írásaink