Autó-motor

George Russellé a második szabadedzés

Lando Norris szorosan a brit nyomában

George Russell volt a leggyorsabb a Kanadai Nagydíj második szabadedzésén, minimális 28 ezredmásodperces előnnyel megelőzve Lando Norrist. A harmadik helyen a Mercedes újonca, Kimi Antonelli zárt. Leclerc nem tudott részt venni a gyakorláson.

George Russellé a második szabadedzés
George Russell
Fotó: AFP/Natalia Kolesnikova

A második szabadedzés végeredménye:

Versenyző Csapat Idő Különbség Kör
1. George Russell Mercedes 1:12,123 33
2. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12,151 +0,028 31
3. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:12,411 +0,288 32
4. Alexander Albon Williams-Mercedes 1:12,445 +0,322 36
5. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12,458 +0,335 30
6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12,562 +0,439 31
7. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:12,631 +0,508 36
8. Lewis Hamilton Ferrari 1:12,653 +0,530 33
9. Max Verstappen Red Bull-Honda-RBPT 1:12,666 +0,543 31
10. Liam Lawson Racing Bulls-Honda-RBPT 1:12,751 +0,628 29
11. Isack Hadjar Racing Bulls-Honda-RBPT 1:12,799 +0,676 30
12. Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12,874 +0,751 33
13. Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:12,896 +0,773 31
14. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:12,914 +0,791 33
15. Cunoda Juki Red Bull-Honda-RBPT 1:12,939 +0,816 34
16. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:13,080 +0,957 36
17. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:13,175 +1,052 33
18. Franco Colapinto Alpine-Renault 1:13,898 +1,775 33
19. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes idő nélkül 2
20. Charles Leclerc Ferrari nem indult 0

Az első szabadedzésen történt balesete miatt Charles Leclerc nem tudott részt venni a második szabadedzésen.

Kapcsolódó írásaink