Sport
Ők a legjobb teniszezők jelenleg
Továbbra is három magyar az első 100-ban a női rangsorban

NŐI TENISZ-VILÁGRANGLISTA (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés)
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 11 085 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabur (tunéziai) 5055
3. ( 3.) Jessica Pegula (amerikai) 4691
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4375
5. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3925
6. ( 6.) Maria Szakkari (görög) 3871
7. ( 7.) Coco Gauff (amerikai) 3646
8. ( 8.) Darja Kaszatkina (orosz) 3435
9. ( 9.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2795
10. (10.) Simona Halep (román) 2661
A női rangsorban a magyarok közül a 77. helyezett Bondár Anna áll a legjobb helyen, Gálfi Dalma 83., Udvardy Panna 88., Jani Réka Luca pedig 112.
FÉRFI TENISZ-VILÁGRANGLISTA (az ATP honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés)
1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6820 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 6020
3. ( 3.) Casper Ruud (norvég) 5820
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5550
5. ( 5.) Novak Djokovics (szerb) 4820
6. ( 6.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 4195
7. ( 7.) Danyiil Medvegyev (orosz) 4065
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3930
9. ( 9.) Taylor Fritz (amerikai) 3355
10. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 2905
A férfiaknál a legjobb magyar játékos, Fucsovics Márton a 87., a legjobb kétszáz között Piros Zsombor a 162., Marozsán Fábián pedig a 173.